学納金、入学金その他大学が徴収する費用に関すること(学費?授業料)
学納金一覧
学納金の納入方法
※現金所持に伴う紛失や盗難リスクの観点から、会計課窓口での現金支払いは受け付けておりません。
学納金一覧
学部(入学年度2024年度以降)
横にスクロールできます→
内訳 | 春学期 | 秋学期 | 備考 |
---|---|---|---|
授業料 | 420,000 | 420,000 | 年額 840,000 円 2回に分納(春学期?秋学期) |
教育充実費 (うち在籍基本料) |
140,000(80,000) | 140,000(80,000) | 年額 280,000 円 2回に分納(春学期?秋学期) |
諸費 | 800 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険?毎年春学期に納入 |
父母の会年会費 | 6,000 | 6,000 | 年額 12,000 円 2回に分納(春学期?秋学期) |
合計 | 566,800 | 566,000 | 年額 1,132,800 円 |
※入学年度は、上記のほかに入学金 190,000円 学友会費 20,000円 同窓会費 10,000円を納入
※9月入学生、学年度のみ諸費800円を秋学期の合計金額のほかに納入
※休学者は、上記の授業料及び在籍基本料を除く教育充実費を免除
学部(入学年度2016~2023年度)
横にスクロールできます→
内訳 | 春学期 | 秋学期 | 備考 |
---|---|---|---|
授業料 | 380,000 | 380,000 | 年額 760,000円 2回に分納(春学期?秋学期) |
施設設備費 | 140,000 | 140,000 | 年額 280,000円 2回に分納(春学期?秋学期) |
諸費 | 800 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険?毎年春学期に納入 |
父母の会年会費 | 6,000 | 6,000 | 年額 12,000円 2回に分納(春学期?秋学期) |
合計 | 526,800 | 526,000 | 年額 1,052,800円 |
大学院(入学年度2024年度以降)
内訳 | 春学期 | 秋学期 | 備考 |
---|---|---|---|
授業料 | 325,000 | 325,000 | 年額 650,000円 2回に分納(春学期?秋学期) |
教育充実費 | 150,000 | 0 | 年額 150,000円 |
諸費 | 800 | 0 | 学生教育研究災害傷害保険?毎年春学期に納入 |
合計 | 475,800 | 325,000 | 年額 800,800円 |
※入学年度は、上記のほかに入学金 250,000円を納入。本学を卒業または本大学院の課程を修了した者は、入学金を免除
大学院(入学年度2022~2023年度)
内訳 | 春学期 | 秋学期 | 備考 |
---|---|---|---|